Bij Psyche en Zwangerschap zijn psychologen aangesloten mét contracten met zorgverzekeraars (een gecontracteerde psycholoog) en psychologen zonder contracten met zorgverzekeraars (een niet-gecontracteerde of contractvrije psycholoog). In beide gevallen geldt dat er een eigen risico moet worden betaald.
Wilt u voor volledige vergoeding in aanmerking wilt komen, is een zuivere restitutiepolis nodig, al vragen sommige verzekeraars altijd een eigen bijdrage. Bij een natura (of budget natura) polis wordt een deel van de behandeling vergoed.
In dit overzicht vindt u wat uw verzekeraar in 2024 vergoedt. Op onze website is te zien welke psychologen met welke verzekeraars een contract hebben.
Let op: Als vergoeding voor u van belang is, check dan altijd uw voorwaarden of vraag bij uw verzekeraar na wat er wordt vergoed in de basis ggz.
Meestal zijn 5 tot 10 sessies voldoende. Soms kan het traject nog korter zijn en soms is het nodig om wat langer door te gaan. Ook de frequentie van de gesprekken verschilt van persoon tot persoon. De psycholoog zal na de intake met u bespreken hoeveel sessies u ongeveer nodig zult hebben.
NZa-tarieven 2024 gz-psycholoog (maximaal) | |||
Prestatiecode | Consulttype | Duur vanaf aantal minuten | Tarief |
CO0302 | Diagnostiek | 30 | 114,20 |
CO0432 | Diagnostiek | 45 | 159,70 |
CO0562 | Diagnostiek | 60 | 183,44 |
CO0692 | Diagnostiek | 75 | 223,48 |
CO0822 | Diagnostiek | 90 | 274,01 |
CO0952 | Diagnostiek | 120 | 380,13 |
CO0367 | Behandeling | 30 | 146,41 |
CO0497 | Behandeling | 45 | 135,89 |
CO0627 | Behandeling | 60 | 161,46 |
CO0757 | Behandeling | 75 | 198,72 |
CO0887 | Behandeling | 90 | 242,76 |
CO1017 | Behandeling | 120 | 346,41 |
OV0007 | Intercollegiaal overleg kort | > 5 | 25,05 |
OV0008 | Intercollegiaal overleg lang | > 15 | 76,35 |
OV0012 | Niet-basispakketzorg consult | 131,82 | |
T C0009 | Reistijd | tot 25 min | 34,76 |
T C0010 | Reistijd | vanaf 25 min | 89,63 |
Groepsbehandeling | Duur blok | Tarief | |
GC0102 | 5 deelnemers | 15 | 13,20 |
GC0110 | 6 deelnemers | 15 | 11,00 |
GC0118 | 7 deelnemers | 15 | 9,43 |
GC0126 | 8 deelnemers | 15 | 8,25 |
GC0134 | 9 deelnemers | 15 | 7,33 |
GC0142 | 10 deelnemers | 15 | 6,60 |
NZa-tarieven 2024 klinisch psycholoog (maximaal) | |||
Prestatiecode | Consulttype | Duur vanaf aantal minuten | Tarief |
CO0279 | Diagnostiek | 30 | 211,26 |
CO0409 | Diagnostiek | 45 | 295,08 |
CO0539 | Diagnostiek | 60 | 325,46 |
CO0669 | Diagnostiek | 75 | 392,61 |
CO0799 | Diagnostiek | 90 | 483,23 |
CO0929 | Diagnostiek | 120 | 647,53 |
CO0344 | Behandeling | 30 | 167,89 |
CO0474 | Behandeling | 45 | 237,46 |
CO0604 | Behandeling | 60 | 272,47 |
CO0734 | Behandeling | 75 | 332,50 |
CO0864 | Behandeling | 90 | 407,52 |
CO0994 | Behandeling | 120 | 565,57 |
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze dient u tijdens de intake af te geven aan de betreffende psycholoog.
Psyche en Zwangerschap is geen behandelinstelling maar een verwijs- en kenniscentrum. Alle bij Psyche en Zwangerschap aangesloten psychologen zijn vrijgevestigde GZ-psychologen. Zij hebben dus hun eigen praktijk.
Zie verder: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie en www.contractvrijepsycholoog.nl